TGD01 પ્રિસિઝન હાઇ પ્રેશર સિરીંજ પંપ
TGD01 પ્રિસિઝન હાઇ પ્રેશર સિરીંજ પંપ
લીડ ફ્લુઇડ TGD01 એ સિંગલ ચેનલ હાઇ પ્રેશર સિરીંજ પંપ,HD LCD ટચ સ્ક્રીન, લીનિયર થ્રસ્ટનું ટ્રાન્સમિશન> 200lbs ફ્લો રેટની વિશાળ શ્રેણીમાં, ઇન્ફ્યુઝ અને ઉપાડ જેવા પાંચ કાર્યકારી મોડ્સને સપોર્ટ કરે છે.
RS485 સંચાર, સુસંગતતા MODBUS પ્રોટોકોલ, વિશાળ શ્રેણી પાવર ઇનપુટ, પ્રવાહીના ઉચ્ચ-ચોકસાઇ પ્રસારણ માટે યોગ્ય (ઉચ્ચ સ્નિગ્ધતા સહિત).
કાર્ય અને લક્ષણ
• સચોટ અને સ્થિર પ્રવાહ દર
• ઉચ્ચ દબાણ અથવા ચીકણું પ્રવાહી ટ્રાન્સમિશન માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સિરીંજ સાથે લોડ કરી શકાય છે.
• પ્રવાહી ઈન્જેક્શનની ચોકસાઈ અને સ્થિરતા
• પાવર-ઓફ મેમરી ફંક્શન
• કોમ્પ્યુટર વિના જટિલ પ્રોગ્રામિંગ માટે સરળ
અરજી
• ઉચ્ચ થ્રસ્ટ ઈન્જેક્શન
• અત્યંત સડો કરતા પ્રવાહી ઈન્જેક્શન
• ઉચ્ચ સ્નિગ્ધતા પ્રવાહી ઇન્જેક્શન
• સૂક્ષ્મ ઉચ્ચ ચોકસાઇ ઇન્જેક્શન
• ઉચ્ચ દબાણવાળા પાત્રમાં ઇન્જેક્શન
ટેકનિકલ પરિમાણ
સિરીંજનું કદ | 0.5μL~140mL | ||||||||||||
પ્રવાહ શ્રેણી | 3.06pL/min(0.5μL સિરીંજ)~215mL/min(140mL સિરીંજ) | ||||||||||||
વર્કિંગ મોડ | રેડવું, ઉપાડવું, રેડવું/પાછું ખેંચવું, પાછું ખેંચવું/ઇન્ફ્યુઝ કરવું, સતત મોડ | ||||||||||||
ચેનલ | 1 ચેનલ | ||||||||||||
પંપનો સ્ટ્રોક | 140 મીમી | ||||||||||||
પુશર એડવાન્સ | 0.156μm/μસ્ટેપ | ||||||||||||
રેખીય ઝડપ | 1μm/મિનિટ~190mm/મિનિટ | ||||||||||||
ચોકસાઈ | ભૂલ | ||||||||||||
રેખીય બળ રેટ કર્યું | 91 કિગ્રા (100% થ્રસ્ટ) | ||||||||||||
થ્રસ્ટ નિયમન | 1~100% મનસ્વી એડજસ્ટેબલ | ||||||||||||
સિરીંજની પસંદગી | બિલ્ટ-ઇન મુખ્ય ઉત્પાદકો, પસંદ કરવા માટે મુખ્ય મોડેલ સિરીંજ, કસ્ટમ સિરીંજ, ડાયરેક્ટ ઇનપુટ સિરીંજ અને વ્યાસનો ઉપયોગ કરી શકે છે. | ||||||||||||
ફ્લો કેલિબ્રેશન | વધુ સચોટ પ્રવાહી વોલ્યુમ મેળવવા માટે કેલિબ્રેશન પ્રક્રિયા દ્વારા | ||||||||||||
ડિસ્પ્લે | સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે ટ્રાન્સફ્યુઝન વોલ્યુમ, શેષ પ્રવાહી વોલ્યુમ, પ્રવાહ સાથે 4.3-ઇંચ કલર એલસીડી.એનિમેશન ડિસ્પ્લે ઓપરેશન સ્થિતિ. | ||||||||||||
ઓપરેશન મોડ | ટચ સ્ક્રીન + બટન | ||||||||||||
પાવર-ઓફ મેમરી | ચાલતા પરિમાણોને આપમેળે સંગ્રહિત કરવું | ||||||||||||
કોમ્યુનિકેશન | RS485, MODBUS પ્રોટોકોલ | ||||||||||||
બાહ્ય નિયંત્રણ | બાહ્ય સિગ્નલ નિયંત્રણ સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ, સ્ટેટસ સિગ્નલ આઉટપુટ | ||||||||||||
વીજ પુરવઠો | AC100~240V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
પર્યાવરણ | તાપમાન 5~40℃, સાપેક્ષ ભેજ<80% | ||||||||||||
પરિમાણ | 305×222×190 mm | ||||||||||||
IP ગ્રેડ | IP31 | ||||||||||||
શેલ સામગ્રી | વિરોધી કાટ કોટિંગ સાથે મેટલ | ||||||||||||
વજન | 6.6KG |
સામાન્ય તાપમાન અને દબાણ હેઠળ શુદ્ધ પાણીને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે સિલિકોન ટ્યુબનો ઉપયોગ કરીને ઉપરના પ્રવાહના પરિમાણો મેળવવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં તે ચોક્કસ પરિબળો જેમ કે દબાણ, માધ્યમ વગેરે દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. માત્ર સંદર્ભ માટે ઉપર આપેલ છે.
સિરીંજનું કદ
પ્રકાર | સ્પષ્ટીકરણ |
પ્લાસ્ટિક સિરીંજ | 1~140ml |
માઇક્રો સિરીંજ | 0.5~1000μl |
ગ્લાસ સિરીંજ | 1~50ml |
ગેસ ચુસ્ત સિરીંજ | 5~100ml |
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સિરીંજ | 8ml 20ml 50ml 100ml સ્ટોક ઇન્વેન્ટરી |
(316L સિરીંજ, ફ્લોરો રબર સીલ, •પરફ્લુરોઇથર રબર સીલ વૈકલ્પિક) | 2.5ml 8ml 20ml કસ્ટમાઇઝેશન |
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સિરીંજ
સિરીંજનું કદ | 8 મિલી | 20 મિલી | 50 મિલી | 100 મિલી | ||||
ID (mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 | ||||
OD (mm) | 13 | 22 | 32 | 38 | ||||
અસરકારક સ્ટ્રોક (mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 | ||||
રેટેડ વર્કિંગ પ્રેશર PN (Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
એડેપ્ટર પાઇપલાઇન | φ3×0.5 મીમી | φ6×1.0 મીમી | φ8×1.0 મીમી | Φ10×1.5 મીમી |